STAMPA ISCRITTI ORDINATI X NUMERO Pag.4 di 4

DENOMINAZIONE GARA
DATA
PERCORSO KM
ORGANIZZATORE
ELABORATO DA

IX^ Pedibus Calcantibus -
01/11/2009
10,600
A.S.D. GP. MONTELLESE
PIZZANO PASQUALE

Montella (AV)
ORE 15:30
346.3067731

www.garepodistiche.it

ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF

per Numero
Cognome
Categorie
Società
Generale
Categorie
Società 1
Società 2

(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)

NUM CATEG COGNOME NOME ANNO CODICE DENOMINAZIONE SQUADRA

265 MM55 ESPOSITO GIOVANNI 1952 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON

266 MM60 BALDI LUIGI 1949 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI

267 MM55 BASSO ARTURO 1951 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI

269 MM55 RUSSO CARMINE 1954 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI

270 MM65 CAFARO ANTONIO 1943 SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE

271 MM60 COSTABILE GIUSEPPE 1945 SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE

272 MM65 MUNZIO GIUSEPPE 1941 SA138 A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE

280 MM40 FUSCHETTO CARMINE 1965 NA001 JOY OF RUNNING

281 MM40 SCOLARI DANTE 1966 NA001 JOY OF RUNNING

282 MM45 FRIGURA VASILE 1963 AV010 A.S.D. G.P. DEL BAIANESE

283 MM40 CANONICO GIUSEPPE 1965 AV010 A.S.D. G.P. DEL BAIANESE

284 TM PACILIO PIETRO 1977 AV010 A.S.D. G.P. DEL BAIANESE

285 MM40 MARZOCCHI GIUSEPPE 1966 NA001 JOY OF RUNNING

286 MM35 SECONDINO ANTONIO 1973 PI074 SOC. ATL. VOLTERRA

287 MM45 MARINO ANGELO 1962 SA155 A.S.D. ATL. SPORTING CALORE

288 MM45 MARINO ERSILIO 1963 SA155 A.S.D. ATL. SPORTING CALORE

289 MM50 ALOIA ASPERINO 1958 SA155 A.S.D. ATL. SPORTING CALORE

290 MM50 CRISTIANO VICENZO 1956 SA001 A.S.I. SALERNO

291 MM35 D'ORSO GIUSEPPE 1971 NA556 A.S.D AMATORI ATL. FRATTESE

300 TM DELLI BOVI CARMINE 1983 NA001 JOY OF RUNNING

301 MM35 MUCCIO ANTONIO 1970 AV010 A.S.D. G.P. DEL BAIANESE

302 MM40 GIANNONE DARIO 1968 AV008 A.S.D. G.P. MONTELLESE

303 MM45 CARBONE GABRIELE 1960 AV008 A.S.D. G.P. MONTELLESE

304 ASS OBRUBANSKYY MAKSYM 1988 SA298 ASD ATL. DELTA EBOLI

305 MM35 FATO PIETRO 1971 SA126 A.S.D. ATL. VIS NOVA

306 MM50 ROMANO SALVATORE 1955 AV008 A.S.D. G.P. MONTELLESE

307 MM50 DIANA GIORGIO 1959 AV008 A.S.D. G.P. MONTELLESE

308 MM45 FIGLIUOLO GAETANO 1964 AV008 A.S.D. G.P. MONTELLESE

309 MM40 DI GREGORIO PIERPAOLO 1966 AV008 A.S.D. G.P. MONTELLESE

310 MM55 BOCHICCHIO ANGELO 1954 AV510 A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI

311 MM50 SANTORIELLO ANIELLO 1958 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI

312 ASS SANTORIELLO CARMINE 1986 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI

313 MM50 ADAMO PASQUALE 1957 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO

314 MM40 GANERI GIACOMO 1965 NA001 JOY OF RUNNING

315 TM BIANCO GIANFRANCO 1977 NA554 A.S.D. ERCO SPORT

316 MM60 D'ORSO MICHELE 1947 NA111 A.S.D. PAENINSULA

317 MM50 DI FILIPPO ALBINO 1955 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO

318 MM40 IULIANO SABATO 1967 NA001 JOY OF RUNNING

319 MM45 GESA RAFFAELE 1960 AV122 A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA

320 TM PASCUCCI MARCELLO 1978 AV020 ASD TEAM RUNNERS BARONIA
TOTALE ISCRITTI
175

DATA E ORA STAMPA
domenica 1 novembre 2009 18.10.25 Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale Pagina 4 di 4

346.3067731
Primo Precedente Successivo Ultimo