| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X NUMERO | Pag.1 di 4 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | IX^ Pedibus Calcantibus - | | 01/11/2009 | | 10,600 | | A.S.D. GP. MONTELLESE | | PIZZANO PASQUALE |
| | Montella (AV) | | ORE 15:30 | | 346.3067731 |
| | www.garepodistiche.it |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | per Numero | | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 1 | ASS | RICCI | GIANLUCA | 1974 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 2 | ASS | BEN KHADIR | ABDELLAHADI | 1982 | NA046 | A.S.D. ANTONIANA RUNNERS CLUB |
| | 3 | MM35 | VARRELLA | GENNARO | 1973 | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 4 | MM45 | CARPENITO | PIETRO | 1963 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 5 | MM35 | AUDIA | GIOVAMBATTISTA | 1970 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 6 | ASS | CARPENITO | UMBERTO | 1993 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 7 | ASS | GIARDIELLO | ANTONIO | 1982 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 8 | ASS | LEMBO | VINCENZO | 1992 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 9 | ASS | LEMBO | ENRICO | 1992 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 10 | ASS | FERRIERO | MARCO | 1983 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 11 | ASS | MATARAZZO | GIUSEPPE | 1982 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 12 | MM45 | MORETTO | GIOVANNI | 1960 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 13 | MM50 | PALLINI | SERGIO | 1956 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 14 | MM45 | GIORDANO | GIOVANNI | 1963 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 15 | MM35 | CECERE | RINO | 1972 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 16 | MM50 | VINCENTI | ANTONIO | 1959 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 17 | MM50 | DEL SORDO | ANTONIO | 1957 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 18 | MM50 | DELLA PORTA | WALTER | 1957 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 19 | MM45 | ESPOSITO | FELICE | 1965 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 20 | ASS | LIMONE | MARCO | 1988 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 21 | MM45 | LUCIANO | SERGIO | 1962 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 22 | TM | MARINGOLO | GIANPIETRO | 1979 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 23 | MM35 | MARRA | ROCCO | 1971 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 24 | MM50 | MINICHIELLO | GIUSEPPE | 1955 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 25 | MM45 | PONTILLO | ORLANDO | 1962 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 26 | MM40 | SIMEONE | ROMEO | 1966 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 27 | MM50 | ACONE | GIUSEPPE | 1958 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 28 | MM35 | AVITABILE | MASSIMO | 1973 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 29 | MM45 | CARPENITO | FILIBERTO | 1964 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 30 | MM40 | SOLIMENE | GIOVANNI | 1967 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 31 | MM35 | CATENA | CARMINE | 1972 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 32 | MM40 | CRISCITIELLO | VINCENZO | 1967 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 33 | MM45 | MASOTTA | RAFFAELE | 1961 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 34 | MM40 | MATARAZZO | ALBERTO ROSARIO | 1966 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 35 | MM45 | PETROSINO | MODESTINO | 1964 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 36 | MM45 | VALENTINO | ANTONIO | 1967 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 37 | MM45 | BAVARO | GERMANO | 1964 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 38 | MM50 | COBUCCI | FRANCESCO | 1956 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 39 | TM | D'ALESSIO | DARIO | 1976 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 40 | MM40 | CARDINALE CICCOTTI | GIUSEPPE | 1965 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 41 | MM35 | DELLA SALA | PELLEGRINO | 1972 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 42 | MM50 | SCARPATI | PIETRO | 1956 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 43 | MM35 | SANTORO | ANTONIO | 1971 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 44 | MM50 | DI PIERRO | MARIO | 1959 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 45 | MM40 | MAININI | FRANCESCO | 1969 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 novembre 2009 | 18.09.41 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 4 |
| | 346.3067731 |