| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME | | Pag.4 di 4 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | IX^ Pedibus Calcantibus - | | 01/11/2009 | | 10,600 | | A.S.D. GP. MONTELLESE | | PIZZANO PASQUALE |
| | Montella (AV) | | ORE 15:30 | | 346.3067731 |
| | www.garepodistiche.it |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | per Numero | | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 92 | MM45 | MOSCATO | SALVATORE | 1961 | SA138 | A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE |
| | 90 | MM50 | MOSCATO | TULLIO | 1957 | SA138 | A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE |
| | 301 | MM35 | MUCCIO | ANTONIO | 1970 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 272 | MM65 | MUNZIO | GIUSEPPE | 1941 | SA138 | A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE |
| | 72 | MM45 | NADDEO | REMIGIO | 1963 | SA029 | A.S.D. PICENTINI 2000 |
| | 304 | ASS | OBRUBANSKYY | MAKSYM | 1988 | SA298 | ASD ATL. DELTA EBOLI |
| | 230 | FEMM | OLIVA | FILIPPA | 1974 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 284 | TM | PACILIO | PIETRO | 1977 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 13 | MM50 | PALLINI | SERGIO | 1956 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 234 | FEMM | PARASHCHUK | OKSANA | 1963 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 320 | TM | PASCUCCI | MARCELLO | 1978 | AV020 | ASD TEAM RUNNERS BARONIA |
| | 201 | FEMM | PERICOTTI | MARIA | 1976 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 35 | MM45 | PETROSINO | MODESTINO | 1964 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 25 | MM45 | PONTILLO | ORLANDO | 1962 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 253 | MM60 | PUORRO | BRUNO | 1948 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 233 | FEMM | RAFFONE | ANNA | 1977 | NA515 | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA |
| | 1 | ASS | RICCI | GIANLUCA | 1974 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 261 | MM55 | RICCIARDI | GIOVANNI | 1954 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 306 | MM50 | ROMANO | SALVATORE | 1955 | AV008 | A.S.D. G.P. MONTELLESE |
| | 269 | MM55 | RUSSO | CARMINE | 1954 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 311 | MM50 | SANTORIELLO | ANIELLO | 1958 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 312 | ASS | SANTORIELLO | CARMINE | 1986 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 43 | MM35 | SANTORO | ANTONIO | 1971 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 42 | MM50 | SCARPATI | PIETRO | 1956 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 281 | MM40 | SCOLARI | DANTE | 1966 | NA001 | JOY OF RUNNING |
| | 286 | MM35 | SECONDINO | ANTONIO | 1973 | PI074 | SOC. ATL. VOLTERRA |
| | 26 | MM40 | SIMEONE | ROMEO | 1966 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 30 | MM40 | SOLIMENE | GIOVANNI | 1967 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 58 | MM50 | SPINELLI | GENNARO | 1956 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 241 | FEMM | STABILE | CARMELA | 1976 | NA900 | A.S.D. NAPOLIRUN |
| | 91 | MM50 | STAIANO | FRANCESCO MARIAN | 1956 | SA138 | A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE |
| | 255 | MM60 | TESONE | ANTONIO | 1948 | NA005 | LE PIUME NERE A.N.B. NAPOLI |
| | 85 | MM50 | VACCA | GIUSEPPE | 1956 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 36 | MM45 | VALENTINO | ANTONIO | 1967 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 3 | MM35 | VARRELLA | GENNARO | 1973 | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 262 | MM55 | VICINANZA | ANTONIO | 1951 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 238 | FEMM | VIGLIOTTA | ANNA | 1954 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 50 | TM | VILLANO | GIANLUCA | 1976 | NA001 | JOY OF RUNNING |
| | 16 | MM50 | VINCENTI | ANTONIO | 1959 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 202 | FEMM | VITALE | ALBA | 1962 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| TOTALE ISCRITTI | | 175 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 novembre 2009 | 18.13.44 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 4 di 4 |
| | 346.3067731 |