| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME | | Pag.1 di 4 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | IX^ Pedibus Calcantibus - | | 01/11/2009 | | 10,600 | | A.S.D. GP. MONTELLESE | | PIZZANO PASQUALE |
| | Montella (AV) | | ORE 15:30 | | 346.3067731 |
| | www.garepodistiche.it |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | per Numero | | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 258 | MM60 | ACCARDO | FRANCESCO | 1949 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 27 | MM50 | ACONE | GIUSEPPE | 1958 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 313 | MM50 | ADAMO | PASQUALE | 1957 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 57 | TM | AFELTRA | SEBASTIANO | 1982 | NA046 | A.S.D. ANTONIANA RUNNERS CLUB |
| | 237 | FEMM | ALFANO | MONICA | 1973 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 65 | MM40 | ALIBERTI | GIOVANNI | 1966 | SA020 | A.S.D. ATLETICA ERMES |
| | 76 | MM35 | ALLOCCA | ERASMO | 1973 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 289 | MM50 | ALOIA | ASPERINO | 1958 | SA155 | A.S.D. ATL. SPORTING CALORE |
| | 78 | ASS | ALTAMURA | SEAN | 1975 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 259 | MM55 | AMATO | CIRO | 1954 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 203 | FEMM | AMBROSINO | ROSA | 1951 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 55 | MM45 | ARRICHIELLO | GIOVANNI | 1963 | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 5 | MM35 | AUDIA | GIOVAMBATTISTA | 1970 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 28 | MM35 | AVITABILE | MASSIMO | 1973 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 266 | MM60 | BALDI | LUIGI | 1949 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 242 | FEMM | BARBATI | CATHY | 1967 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 52 | TM | BARONE | ANTONIO | 1980 | RM173 | LBM SPORT TEAM |
| | 74 | MM35 | BASSANO | FRANCESCO | 1972 | SA127 | CSU IDEATLETICA AURORA M |
| | 267 | MM55 | BASSO | ARTURO | 1951 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 252 | MM70 | BATTAGLIA | CIRO | 1939 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 37 | MM45 | BAVARO | GERMANO | 1964 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 256 | MM55 | BEATRICE | ETTORE | 1952 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 2 | ASS | BEN KHADIR | ABDELLAHADI | 1982 | NA046 | A.S.D. ANTONIANA RUNNERS CLUB |
| | 315 | TM | BIANCO | GIANFRANCO | 1977 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 204 | FEMM | BIANCO | URSZULA | 1971 | NA005 | LE PIUME NERE A.N.B. NAPOLI |
| | 51 | MM45 | BIANCO | ROBERTO | 1964 | NA005 | LE PIUME NERE A.N.B. NAPOLI |
| | 310 | MM55 | BOCHICCHIO | ANGELO | 1954 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 77 | MM40 | BOSSO | NICOLA | 1966 | NA005 | LE PIUME NERE A.N.B. NAPOLI |
| | 79 | MM45 | BUHNE | MAURIZIO | 1963 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 64 | TM | BUONOCORE | VINCENZO | 1977 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 270 | MM65 | CAFARO | ANTONIO | 1943 | SA138 | A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE |
| | 66 | MM50 | CAIAZZA | GIUSEPPE | 1955 | SA020 | A.S.D. ATLETICA ERMES |
| | 86 | MM40 | CALIENDO | GERARDO | 1968 | SA138 | A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE |
| | 283 | MM40 | CANONICO | GIUSEPPE | 1965 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 251 | MM55 | CAPONE | CIRIACO | 1950 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 303 | MM45 | CARBONE | GABRIELE | 1960 | AV008 | A.S.D. G.P. MONTELLESE |
| | 40 | MM40 | CARDINALE CICCOTTI | GIUSEPPE | 1965 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 56 | MM45 | CAROLLA | ANTONIO | 1960 | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 4 | MM45 | CARPENITO | PIETRO | 1963 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 29 | MM45 | CARPENITO | FILIBERTO | 1964 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 6 | ASS | CARPENITO | UMBERTO | 1993 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 93 | MM35 | CASTALDO | PASQUALE | 1972 | NA900 | A.S.D. NAPOLIRUN |
| | 31 | MM35 | CATENA | CARMINE | 1972 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 15 | MM35 | CECERE | RINO | 1972 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 235 | FEMM | CHERUBINO | MARIA TERESA | 1968 | AV008 | A.S.D. G.P. MONTELLESE |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 novembre 2009 | 18.13.03 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 4 |
| | 346.3067731 |