| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X CATEGORIA | | Pag.1 di 12 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | IX^ Pedibus Calcantibus - | | 01/11/2009 | | 10,600 | | A.S.D. GP. MONTELLESE | | PIZZANO PASQUALE |
| | Montella (AV) | | ORE 15:30 | | 346.3067731 |
| | www.garepodistiche.it |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | per Numero | | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | CATEG | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | ASS | | Totale x la Categoria | 19 |
| | ASS | 1 | RICCI | GIANLUCA | 1974 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | ASS | 2 | BEN KHADIR | ABDELLAHADI | 1982 | NA046 | A.S.D. ANTONIANA RUNNERS CLUB |
| | ASS | 6 | CARPENITO | UMBERTO | 1993 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | ASS | 7 | GIARDIELLO | ANTONIO | 1982 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | ASS | 8 | LEMBO | VINCENZO | 1992 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | ASS | 9 | LEMBO | ENRICO | 1992 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | ASS | 10 | FERRIERO | MARCO | 1983 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | ASS | 11 | MATARAZZO | GIUSEPPE | 1982 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | ASS | 20 | LIMONE | MARCO | 1988 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | ASS | 47 | DIANA | UMBERTO | 1982 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | ASS | 49 | DI BENEDETTO | GIUSEPPE | 1989 | MT023 | POL. ROCCO SCOTELLARO MT |
| | ASS | 67 | DI FILIPPO | ATTILIO | 1977 | SA020 | A.S.D. ATLETICA ERMES |
| | ASS | 68 | DI FILIPPO | ALBINO | 1985 | SA020 | A.S.D. ATLETICA ERMES |
| | ASS | 69 | LEO | ARSENIO | 1979 | SA020 | A.S.D. ATLETICA ERMES |
| | ASS | 75 | IUDICI | VINCENZO | 1972 | SA127 | CSU IDEATLETICA AURORA M |
| | ASS | 78 | ALTAMURA | SEAN | 1975 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | ASS | 99 | CRESTA | GABRIELE | 1997 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO |
| | ASS | 304 | OBRUBANSKYY | MAKSYM | 1988 | SA298 | ASD ATL. DELTA EBOLI |
| | ASS | 312 | SANTORIELLO | CARMINE | 1986 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | Totale x la Categoria | 19 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 novembre 2009 | 18.11.52 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 12 |
| | 346.3067731 |