| | STAMPA CLASSIFICA DI SOCIETA' | | Pag.1 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | IX^ Pedibus Calcantibus - | | 01/11/2009 | | 10,600 | | A.S.D. GP. MONTELLESE | | PIZZANO PASQUALE |
| | Montella (AV) | | ORE 15:30 | | 346.3067731 |
| | www.garepodistiche.it |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | per Numero | | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Codice | Denominazione Società | N° Atleti | | Punti Totali |
| | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 31 | | 3215 |
| | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 9 | | 849 |
| | SA138 | A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE | 10 | | 751 |
| | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 10 | | 749 |
| | SA020 | A.S.D. ATLETICA ERMES | 6 | | 469 |
| | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 5 | | 432 |
| | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 6 | | 393 |
| | NA001 | JOY OF RUNNING | 5 | | 392 |
| | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE | 7 | | 360 |
| | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 4 | | 333 |
| | NA900 | A.S.D. NAPOLIRUN | 3 | | 327 |
| | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT | 4 | | 273 |
| | SA127 | CSU IDEATLETICA AURORA M | 2 | | 264 |
| | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 2 | | 259 |
| | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | 5 | | 247 |
| | AV008 | A.S.D. G.P. MONTELLESE | 7 | | 213 |
| | SA155 | A.S.D. ATL. SPORTING CALORE | 2 | | 198 |
| | SA029 | A.S.D. PICENTINI 2000 | 2 | | 195 |
| | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 4 | | 193 |
| | NA046 | A.S.D. ANTONIANA RUNNERS CLUB | 1 | | 153 |
| | SA298 | ASD ATL. DELTA EBOLI | 1 | | 152 |
| | MT023 | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1 | | 151 |
| | NA005 | LE PIUME NERE A.N.B. NAPOLI | 5 | | 142 |
| | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 2 | | 141 |
| | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 1 | | 128 |
| | AV020 | ASD TEAM RUNNERS BARONIA | 1 | | 127 |
| | NA020 | A.S.D. PODISTICA CASORIA | 1 | | 94 |
| | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 1 | | 88 |
| | PI074 | SOC. ATL. VOLTERRA | 1 | | 84 |
| | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 1 | | 77 |
| | SA126 | A.S.D. ATL. VIS NOVA | 1 | | 62 |
| | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 3 | | 61 |
| | SA001 | A.S.I. SALERNO | 1 | | 60 |
| | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 1 | | 58 |
| | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI | 1 | | 57 |
| | NA641 | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO | 1 | | 50 |
| | AP040 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1 | | 47 |
| | CE620 | ASD PODISTICA CASERTA | 1 | | 35 |
| | NA515 | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA | 2 | | 26 |
| | NA513 | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA | 1 | | 17 |
| | NA111 | A.S.D. PAENINSULA | 1 | | 13 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 novembre 2009 | 18.07.14 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 2 |
| | 346.3067731 |