| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.4 di 4 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | IX^ Pedibus Calcantibus - | | 01/11/2009 | | 10,600 | | A.S.D. GP. MONTELLESE | | PIZZANO PASQUALE |
| | Montella (AV) | | ORE 15:30 | | 346.3067731 |
| | www.garepodistiche.it |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | per Numero | | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Num | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 139 | | 233 | | 9 | | FEMM | 0.56.13 | | 5.18 | | RAFFONE | | ANNA | 1977 | | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA | 16 |
| | 140 | | 30 | | 16 | | MM40 | 0.57.40 | | 5.26 | | SOLIMENE | | GIOVANNI | 1967 | | A.S.D. IRPINIA CORRE | 15 |
| | 141 | | 204 | | 10 | | FEMM | 0.57.47 | | 5.27 | | BIANCO | | URSZULA | 1971 | | LE PIUME NERE A.N.B. NAPOLI | 14 |
| | 142 | | 316 | | 6 | | MM60 | 0.59.13 | | 5.35 | | D'ORSO | | MICHELE | 1947 | | A.S.D. PAENINSULA | 13 |
| | 143 | | 238 | | 11 | | FEMM | 1.00.15 | | 5.41 | | VIGLIOTTA | | ANNA | 1954 | | A.S.D. ERCO SPORT | 12 |
| | 144 | | 65 | | 17 | | MM40 | 1.00.27 | | 5.42 | | ALIBERTI | | GIOVANNI | 1966 | | A.S.D. ATLETICA ERMES | 11 |
| | 145 | | 231 | | 12 | | FEMM | 1.00.55 | | 5.45 | | D'APICE | | ROSA | 1970 | | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA | 10 |
| | 146 | | 234 | | 13 | | FEMM | 1.01.08 | | 5.46 | | PARASHCHUK | | OKSANA | 1963 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 9 |
| | 147 | | 85 | | 24 | | MM50 | 1.01.08 | | 5.46 | | VACCA | | GIUSEPPE | 1956 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 8 |
| | 148 | | 235 | | 14 | | FEMM | 1.02.13 | | 5.52 | | CHERUBINO | | MARIA TERESA | 1968 | | A.S.D. G.P. MONTELLESE | 7 |
| | 149 | | 309 | | 18 | | MM40 | 1.02.14 | | 5.52 | | DI GREGORIO | | PIERPAOLO | 1966 | | A.S.D. G.P. MONTELLESE | 6 |
| | 150 | | 206 | | 15 | | FEMM | 1.02.50 | | 5.56 | | HAAZ | | YVONNE | 1983 | | LE PIUME NERE A.N.B. NAPOLI | 5 |
| | 151 | | 77 | | 19 | | MM40 | 1.02.59 | | 5.57 | | BOSSO | | NICOLA | 1966 | | LE PIUME NERE A.N.B. NAPOLI | 4 |
| | 152 | | 34 | | 20 | | MM40 | 1.03.39 | | 6.00 | | MATARAZZO | | ALBERTO ROSARIO | 1966 | | A.S.D. IRPINIA CORRE | 3 |
| | 153 | | 203 | | 16 | | FEMM | 1.05.06 | | 6.08 | | AMBROSINO | | ROSA | 1951 | | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | 2 |
| | 154 | | 32 | | 21 | | MM40 | 1.07.31 | | 6.22 | | CRISCITIELLO | | VINCENZO | 1967 | | A.S.D. IRPINIA CORRE | 1 |
| | TOTALE ARRIVATI | 154 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 novembre 2009 | 18.00.14 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 4 di 4 |
| | 346.3067731 |