| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.1 di 4 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | IX^ Pedibus Calcantibus - | | 01/11/2009 | | 10,600 | | A.S.D. GP. MONTELLESE | | PIZZANO PASQUALE |
| | Montella (AV) | | ORE 15:30 | | 346.3067731 |
| | www.garepodistiche.it |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | per Numero | | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Num | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 1 | | 1 | | 1 | | ASS | 0.33.27 | | 3.09 | | RICCI | | GIANLUCA | 1974 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 154 |
| | 2 | | 2 | | 2 | | ASS | 0.34.28 | | 3.15 | | BEN KHADIR | | ABDELLAHADI | 1982 | | A.S.D. ANTONIANA RUNNERS CLUB | 153 |
| | 3 | | 304 | | 3 | | ASS | 0.35.02 | | 3.18 | | OBRUBANSKYY | | MAKSYM | 1988 | | ASD ATL. DELTA EBOLI | 152 |
| | 4 | | 49 | | 4 | | ASS | 0.35.16 | | 3.20 | | DI BENEDETTO | | GIUSEPPE | 1989 | | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 151 |
| | 5 | | 3 | | 1 | | MM35 | 0.36.18 | | 3.25 | | VARRELLA | | GENNARO | 1973 | | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 150 |
| | 6 | | 4 | | 1 | | MM45 | 0.36.26 | | 3.26 | | CARPENITO | | PIETRO | 1963 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 149 |
| | 7 | | 5 | | 2 | | MM35 | 0.36.30 | | 3.27 | | AUDIA | | GIOVAMBATTISTA | 1970 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 148 |
| | 8 | | 8 | | 5 | | ASS | 0.37.10 | | 3.30 | | LEMBO | | VINCENZO | 1992 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 147 |
| | 9 | | 74 | | 3 | | MM35 | 0.37.21 | | 3.31 | | BASSANO | | FRANCESCO | 1972 | | CSU IDEATLETICA AURORA M | 146 |
| | 10 | | 11 | | 6 | | ASS | 0.37.35 | | 3.33 | | MATARAZZO | | GIUSEPPE | 1982 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 145 |
| | 11 | | 14 | | 2 | | MM45 | 0.38.10 | | 3.36 | | GIORDANO | | GIOVANNI | 1963 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 144 |
| | 12 | | 6 | | 7 | | ASS | 0.38.22 | | 3.37 | | CARPENITO | | UMBERTO | 1993 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 143 |
| | 13 | | 264 | | 1 | | TM | 0.38.29 | | 3.38 | | DI MAIO | | ALESSANDRO | 1975 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 142 |
| | 14 | | 7 | | 8 | | ASS | 0.38.37 | | 3.39 | | GIARDIELLO | | ANTONIO | 1982 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 141 |
| | 15 | | 10 | | 9 | | ASS | 0.38.49 | | 3.40 | | FERRIERO | | MARCO | 1983 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 140 |
| | 16 | | 71 | | 4 | | MM35 | 0.39.10 | | 3.42 | | GALLO | | FRANCESCO | 1971 | | A.S.D. PICENTINI 2000 | 139 |
| | 17 | | 67 | | 10 | | ASS | 0.39.20 | | 3.43 | | DI FILIPPO | | ATTILIO | 1977 | | A.S.D. ATLETICA ERMES | 138 |
| | 18 | | 315 | | 2 | | TM | 0.39.21 | | 3.43 | | BIANCO | | GIANFRANCO | 1977 | | A.S.D. ERCO SPORT | 137 |
| | 19 | | 79 | | 3 | | MM45 | 0.39.30 | | 3.44 | | BUHNE | | MAURIZIO | 1963 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 136 |
| | 20 | | 312 | | 11 | | ASS | 0.39.48 | | 3.45 | | SANTORIELLO | | CARMINE | 1986 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 135 |
| | 21 | | 93 | | 5 | | MM35 | 0.39.52 | | 3.46 | | CASTALDO | | PASQUALE | 1972 | | A.S.D. NAPOLIRUN | 134 |
| | 22 | | 60 | | 6 | | MM35 | 0.40.00 | | 3.46 | | FERRARO | | ARTURO | 1970 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 133 |
| | 23 | | 68 | | 12 | | ASS | 0.40.04 | | 3.47 | | DI FILIPPO | | ALBINO | 1985 | | A.S.D. ATLETICA ERMES | 132 |
| | 24 | | 97 | | 4 | | MM45 | 0.40.21 | | 3.48 | | DI NAPOLI | | CANIO | 1961 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 131 |
| | 25 | | 94 | | 7 | | MM35 | 0.40.22 | | 3.49 | | MARTINO | | LUIGI | 1973 | | A.S.D. NAPOLIRUN | 130 |
| | 26 | | 12 | | 5 | | MM45 | 0.40.32 | | 3.49 | | MORETTO | | GIOVANNI | 1960 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 129 |
| | 27 | | 63 | | 1 | | MM40 | 0.40.34 | | 3.50 | | COPPOLA | | CASIMIRO | 1968 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 128 |
| | 28 | | 320 | | 3 | | TM | 0.40.51 | | 3.51 | | PASCUCCI | | MARCELLO | 1978 | | ASD TEAM RUNNERS BARONIA | 127 |
| | 29 | | 88 | | 2 | | MM40 | 0.41.02 | | 3.52 | | LANZA | | MICHELE | 1966 | | A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE | 126 |
| | 30 | | 20 | | 13 | | ASS | 0.41.15 | | 3.53 | | LIMONE | | MARCO | 1988 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 125 |
| | 31 | | 13 | | 1 | | MM50 | 0.41.18 | | 3.54 | | PALLINI | | SERGIO | 1956 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 124 |
| | 32 | | 9 | | 14 | | ASS | 0.41.22 | | 3.54 | | LEMBO | | ENRICO | 1992 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 123 |
| | 33 | | 317 | | 2 | | MM50 | 0.41.24 | | 3.54 | | DI FILIPPO | | ALBINO | 1955 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 122 |
| | 34 | | 36 | | 6 | | MM45 | 0.41.26 | | 3.54 | | VALENTINO | | ANTONIO | 1967 | | A.S.D. IRPINIA CORRE | 121 |
| | 35 | | 81 | | 3 | | MM40 | 0.41.33 | | 3.55 | | DELLA ROCCA | | VINCENZO | 1966 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 120 |
| | 36 | | 16 | | 3 | | MM50 | 0.41.51 | | 3.57 | | VINCENTI | | ANTONIO | 1959 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 119 |
| | 37 | | 75 | | 15 | | ASS | 0.41.52 | | 3.57 | | IUDICI | | VINCENZO | 1972 | | CSU IDEATLETICA AURORA M | 118 |
| | 38 | | 288 | | 7 | | MM45 | 0.41.59 | | 3.58 | | MARINO | | ERSILIO | 1963 | | A.S.D. ATL. SPORTING CALORE | 117 |
| | 39 | | 64 | | 4 | | TM | 0.42.24 | | 4.00 | | BUONOCORE | | VINCENZO | 1977 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 116 |
| | 40 | | 69 | | 16 | | ASS | 0.42.37 | | 4.01 | | LEO | | ARSENIO | 1979 | | A.S.D. ATLETICA ERMES | 115 |
| | 41 | | 263 | | 1 | | MM55 | 0.42.43 | | 4.02 | | DE FEO | | VINCENZO | 1952 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 114 |
| | 42 | | 86 | | 4 | | MM40 | 0.42.44 | | 4.02 | | CALIENDO | | GERARDO | 1968 | | A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE | 113 |
| | 43 | | 89 | | 5 | | TM | 0.42.46 | | 4.02 | | MAGLIANO | | FERNANDO | 1975 | | A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE | 112 |
| | 44 | | 283 | | 5 | | MM40 | 0.42.46 | | 4.02 | | CANONICO | | GIUSEPPE | 1965 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 111 |
| | 45 | | 23 | | 8 | | MM35 | 0.42.47 | | 4.02 | | MARRA | | ROCCO | 1971 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 110 |
| | 46 | | 56 | | 8 | | MM45 | 0.42.50 | | 4.02 | | CAROLLA | | ANTONIO | 1960 | | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 109 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 novembre 2009 | 17.59.14 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 4 |
| | 346.3067731 |