| | CLASSIFICA x CATEGORIE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | Pag.2 di 12 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | IX^ Pedibus Calcantibus - | | 01/11/2009 | | 10,600 | | A.S.D. GP. MONTELLESE | | PIZZANO PASQUALE |
| | Montella (AV) | | ORE 15:30 | | 346.3067731 |
| | www.garepodistiche.it |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | per Numero | | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | CATEGORIA | | FEMM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 16 |
| | 1 | | 47 | | 201 | | 0.42.55 | | 4.03 | | PERICOTTI | | MARIA | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 2 | | 63 | | 200 | | 0.44.31 | | 4.12 | | DAMIANO | | ANNAMARIA | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 3 | | 65 | | 242 | | 0.44.35 | | 4.12 | | BARBATI | | CATHY | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 4 | | 80 | | 202 | | 0.46.14 | | 4.22 | | VITALE | | ALBA | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 5 | | 92 | | 241 | | 0.47.37 | | 4.29 | | STABILE | | CARMELA | A.S.D. NAPOLIRUN |
| | 6 | | 125 | | 237 | | 0.51.44 | | 4.53 | | ALFANO | | MONICA | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 7 | | 134 | | 243 | | 0.53.44 | | 5.04 | | MARSELLA | | MARIA ANGELA | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 8 | | 137 | | 240 | | 0.55.49 | | 5.16 | | DI MARTINO | | ROSA | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 9 | | 139 | | 233 | | 0.56.13 | | 5.18 | | RAFFONE | | ANNA | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA |
| | 10 | | 141 | | 204 | | 0.57.47 | | 5.27 | | BIANCO | | URSZULA | LE PIUME NERE A.N.B. NAPOLI |
| | 11 | | 143 | | 238 | | 1.00.15 | | 5.41 | | VIGLIOTTA | | ANNA | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 12 | | 145 | | 231 | | 1.00.55 | | 5.45 | | D'APICE | | ROSA | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA |
| | 13 | | 146 | | 234 | | 1.01.08 | | 5.46 | | PARASHCHUK | | OKSANA | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 14 | | 148 | | 235 | | 1.02.13 | | 5.52 | | CHERUBINO | | MARIA TERESA | A.S.D. G.P. MONTELLESE |
| | 15 | | 150 | | 206 | | 1.02.50 | | 5.56 | | HAAZ | | YVONNE | LE PIUME NERE A.N.B. NAPOLI |
| | 16 | | 153 | | 203 | | 1.05.06 | | 6.08 | | AMBROSINO | | ROSA | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 16 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 novembre 2009 | 18.08.03 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 12 |
| | 346.3067731 |