| | CLASSIFICA x CATEGORIE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | Pag.1 di 12 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | IX^ Pedibus Calcantibus - | | 01/11/2009 | | 10,600 | | A.S.D. GP. MONTELLESE | | PIZZANO PASQUALE |
| | Montella (AV) | | ORE 15:30 | | 346.3067731 |
| | www.garepodistiche.it |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | per Numero | | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | CATEGORIA | | ASS | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 19 |
| | 1 | | 1 | | 1 | | 0.33.27 | | 3.09 | | RICCI | | GIANLUCA | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 2 | | 2 | | 2 | | 0.34.28 | | 3.15 | | BEN KHADIR | | ABDELLAHADI | A.S.D. ANTONIANA RUNNERS CLUB |
| | 3 | | 3 | | 304 | | 0.35.02 | | 3.18 | | OBRUBANSKYY | | MAKSYM | ASD ATL. DELTA EBOLI |
| | 4 | | 4 | | 49 | | 0.35.16 | | 3.20 | | DI BENEDETTO | | GIUSEPPE | POL. ROCCO SCOTELLARO MT |
| | 5 | | 8 | | 8 | | 0.37.10 | | 3.30 | | LEMBO | | VINCENZO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 6 | | 10 | | 11 | | 0.37.35 | | 3.33 | | MATARAZZO | | GIUSEPPE | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 7 | | 12 | | 6 | | 0.38.22 | | 3.37 | | CARPENITO | | UMBERTO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 8 | | 14 | | 7 | | 0.38.37 | | 3.39 | | GIARDIELLO | | ANTONIO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 9 | | 15 | | 10 | | 0.38.49 | | 3.40 | | FERRIERO | | MARCO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 10 | | 17 | | 67 | | 0.39.20 | | 3.43 | | DI FILIPPO | | ATTILIO | A.S.D. ATLETICA ERMES |
| | 11 | | 20 | | 312 | | 0.39.48 | | 3.45 | | SANTORIELLO | | CARMINE | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 12 | | 23 | | 68 | | 0.40.04 | | 3.47 | | DI FILIPPO | | ALBINO | A.S.D. ATLETICA ERMES |
| | 13 | | 30 | | 20 | | 0.41.15 | | 3.53 | | LIMONE | | MARCO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 14 | | 32 | | 9 | | 0.41.22 | | 3.54 | | LEMBO | | ENRICO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 15 | | 37 | | 75 | | 0.41.52 | | 3.57 | | IUDICI | | VINCENZO | CSU IDEATLETICA AURORA M |
| | 16 | | 40 | | 69 | | 0.42.37 | | 4.01 | | LEO | | ARSENIO | A.S.D. ATLETICA ERMES |
| | 17 | | 60 | | 99 | | 0.44.20 | | 4.11 | | CRESTA | | GABRIELE | G.S. C.S.I. MORBEGNO |
| | 18 | | 66 | | 78 | | 0.44.38 | | 4.13 | | ALTAMURA | | SEAN | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 19 | | 97 | | 47 | | 0.48.14 | | 4.33 | | DIANA | | UMBERTO | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 19 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 novembre 2009 | 18.07.56 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 12 |
| | 346.3067731 |